Las parejas de Bera Bera Aitor Lizarazu – Diego Correa y Iosu Egaña – Imanol Egaña entre las cinco mejores del torneo de la serie 2 del circuito francés de vóley playa, en Anglet, tras ver frenado su camino en el torneo por los dos primeros equipos.
Datos de la competición:
- Torneo de la serie 2 del Circuito Francés de vóley playa.
- Fecha: 2019/06/15
- Organizador: Anglet Beach Bask club.
- Participantes: 13 equipos procedentes de diferentes puntos de Francia: Anglet, Burdeos, Tolouse, París (listado completo).
- Clasificación final:
- De Swetschin – Lacaze
- Brizard – Merit
- Peuvrel - Patrie
- Egaña - Egaña
- Lizarazu - Correa
Recorrido de Egaña - Egaña en la competición:
Nº partido (fase) | Resultado | Rival |
1 (fase 1: grupos) | 18-21 | De Swetschin - Lacaze |
2 (fase 1: grupos) | 21-14 | Vilhes - Senren |
3 (fase 2: grupos) | 21-16 | Chassaing - Denouille |
4 (fase 2: grupos) | 21-7 | Crusel - Charly |
5 (fase 2: grupos) | 22-20 | Lizarazu - Correa |
6 (1/4 final) | 2 / 0 | Tison - Harbonn |
7 (1/2 final) | 1 / 2 | De Swetschin - Lacaze |
8 (3-4 puesto) | 17-21 | Peuvrel - Patrie |
Recorrido de Lizarazu - Correa en la competición:
Nº partido (fase) | Resultado | Rival |
1 (fase 1: grupos) | 21-16 | De Araujo - Bornant |
2 (fase 1: grupos) | 19-21 | Cattet-Quillacq |
3 (fase 1: grupos) | 21-5 | Benyahi-Drissi Maniani |
4 (fase 2: grupos) | 21-18 | Crusel - Charly |
5 (fase 2: grupos) | 21-16 | Chassaing - Denouille |
6 (fase 2: grupos) | 20-22 | Egaña - Egaña |
7 (1/4 final) | 0 / 2 | Brizard - Merit |
8 (5-7 puesto) | 21-18 | Cattet-Quillacq |
Fotos: Album Facebook Bera Bera Boleibola.